TEL.06-6726-6340
〒577-0803 東大阪市下小阪4丁目6-19
令和5年度の労災保険率について
平成30年度以降変更ありません
令和5年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率は以下のとおりとなります
事業の 種類の 分類 |
事業の 種類の 番号 |
事 業 の 種 類 | 労災保険率 |
林 業 | 02又は03 | 木材伐出業 | 60/1000 |
漁 業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18/1000 |
12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く | 38/1000 | |
鉱 業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88/1000 |
23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16/1000 | |
24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5/1000 | |
25 | 採石業 | 49/1000 | |
26 | その他の鉱業 | 26/1000 | |
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 62/1000 |
32 | 道路新設事業 | 11/1000 | |
33 | 舗装工事業 | 9/1000 | |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 9/1000 | |
35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5/1000 | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 12/1000 | |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5/1000 | |
37 | その他の建設事業 | 15/1000 | |
製造業 | 41 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 6/1000 |
65 | たばこ等製造業 | 6/1000 | |
42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4/1000 | |
44 | 木材又は木製品製造業 | 14/1000 | |
45 | パルプ又は紙製造業 | 6.5/1000 | |
46 | 印刷又は製本業 | 3.5/1000 | |
47 | 化学工業 | 4.5/1000 | |
48 | ガラス又はセメント製造業 | 6/1000 | |
66 | コンクリート製造業 | 13/1000 | |
62 | 陶磁器製品製造業 | 18/1000 | |
49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1000 | |
50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5/1000 | |
51 | 非鉄金属精錬業 | 7/1000 | |
52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 5.5/1000 | |
53 | 鋳物業 | 16/1000 | |
54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 10/1000 | |
63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 6.5/1000 | |
55 | めっき業 | 7/1000 | |
56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5/1000 | |
57 | 電気機械器具製造業 | 2.5/1000 | |
58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4/1000 | |
59 | 船舶製造又は修理業 | 23/1000 | |
60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5/1000 | |
64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5/1000 | |
61 | その他の製造業 | 6.5/1000 | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 4/1000 |
72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 9/1000 | |
73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 9/1000 | |
74 | 港湾荷役業 | 13/1000 | |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3/1000 |
その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13/1000 |
91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13/1000 | |
93 | ビルメンテナンス業 | 5.5/1000 | |
96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ■ ■の事業 | 6.5/1000 | |
97 | 通信業、放送業、新聞業 または出版業 | 2.5/1000 | |
98 | 卸売業、小売業、飲食店 または宿泊業 | 3/1000 | |
99 | 金融業、保険業 または不動産業 | 2.5/1000 | |
94 | その他の各種事業 | 3/1000 |
事業の種類 の分類 |
事 業 の 種 類 | 改定後 | |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | |
道路新設事業 | 19% | ||
舗装工事業 | 17% | ||
鉄道又は軌道新設事業 | 24% | ||
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 23% | ||
既設建築物設備工事業 | 23% | ||
機械装置の組立て 又は据付けの事業 |
組立て又は取付けに関するもの | 38% | |
その他のもの | 21% | ||
その他の建設事業 | 24% |
〒577-0803
東大阪市下小坂4丁目6-19
TEL 06-6730-3167
FAX 06-6730-3166